Tabela(e): A klasa 2012/13 |
Pozycja | Zespół | Pl | W | R | P | Pkt | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(2) | ![]() |
Sokół Kaszczor | 16 | 13 | 2 | 1 | 41 | 47 | 21 | 26 |
2 | ![]() |
(1) | ![]() |
Fenix Borowo | 16 | 12 | 4 | 0 | 40 | 48 | 10 | 38 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Helios Czempiń | 16 | 10 | 3 | 3 | 33 | 37 | 20 | 17 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Rywal Kurza Góra | 16 | 8 | 2 | 6 | 26 | 36 | 37 | -1 |
5 | ![]() |
(7) | ![]() |
Helios Bucz | 16 | 7 | 2 | 7 | 23 | 34 | 34 | 0 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Znicz Obra | 16 | 6 | 4 | 6 | 22 | 27 | 27 | 0 |
7 | ![]() |
(9) | ![]() |
Brenewia Wijewo | 16 | 6 | 4 | 6 | 22 | 20 | 23 | -3 |
8 | ![]() |
(5) | ![]() |
Gwiazda Siedlec | 16 | 6 | 3 | 7 | 21 | 31 | 30 | 1 |
9 | ![]() |
(8) | ![]() |
Dąb Boguszyn | 16 | 6 | 2 | 8 | 20 | 28 | 34 | -6 |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
Promień Krzywiń | 16 | 6 | 1 | 9 | 19 | 28 | 38 | -10 |
11 | ![]() |
(11) | ![]() |
Klon Mochy | 16 | 4 | 3 | 9 | 15 | 23 | 34 | -11 |
12 | ![]() |
(12) | ![]() |
LZS Głuchowo | 16 | 2 | 7 | 7 | 13 | 20 | 32 | -12 |
13 | ![]() |
(13) | ![]() |
Sokół Wroniawy | 16 | 3 | 4 | 9 | 13 | 29 | 44 | -15 |
14 | ![]() |
(14) | ![]() |
Sokół Włoszakowice | 16 | 1 | 3 | 12 | 6 | 14 | 38 | -24 |
Awans do Klasy Okręgowej | Baraż o awans | Baraż o utrzymanie | Spadek do B Klasy | Ulubiony zespół |
« Start Poprz. kolejka 13 14 15 16 17 18 19 Nast. kolejka Ostat. » |