Tabela(e): A klasa 2017/18 |
Pozycja | Zespół | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Helios Czempiń | 13 | 10 | 1 | 2 | 31 | 36 | 10 | 26 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Grom Wolsztyn | 13 | 9 | 1 | 3 | 28 | 39 | 13 | 26 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Brenewia Wijewo | 13 | 8 | 1 | 4 | 25 | 22 | 13 | 9 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Dąb Boguszyn | 12 | 7 | 1 | 4 | 22 | 34 | 21 | 13 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Sokół Wroniawy | 13 | 7 | 1 | 5 | 22 | 26 | 21 | 5 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Sokół Kaszczor | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 | 32 | 22 | 10 |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
LZS Głuchowo | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 | 25 | 28 | -3 |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
Helios Bucz | 13 | 5 | 4 | 4 | 19 | 30 | 32 | -2 |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
Klon Mochy | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 | 13 | 22 | -9 |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
Karpik Kopanica | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 | 23 | 27 | -4 |
11 | ![]() |
(11) | ![]() |
Znicz Obra | 13 | 3 | 4 | 6 | 13 | 22 | 35 | -13 |
12 | ![]() |
(12) | ![]() |
Gwiazda Siedlec | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 13 | 22 | -9 |
13 | ![]() |
(13) | ![]() |
Sokół Włoszakowice | 13 | 2 | 2 | 9 | 8 | 17 | 39 | -22 |
14 | ![]() |
(14) | ![]() |
Błyskawica Jaromierz | 13 | 0 | 3 | 10 | 3 | 15 | 42 | -27 |
Awans do Klasy Okręgowej | Baraż o awans | Baraż o utrzymanie | Spadek do B Klasy |
Pl = Rozegrane | W = Zwycięstwa | D = Remisy | L = Porażki | Pts = Punkty | SF = Bramki zdobyte | SA = Bramki stracone | +/- = Różnica |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::