Skład: Sokół Włoszakowice | A klasa 2012/13 |
![]() |
Bramkarz | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Andrzej Stępczak | 12 | 10 | 2 | 0 | 934 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
![]() | Grzegorz Gałach | 4 | 4 | 0 | 2 | 326 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
Całkow. | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||
Obrońca | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
![]() | Waldemar Mierzyński | 1 | 1 | 0 | 1 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | Artur Nowak | 10 | 2 | 8 | 0 | 326 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | Piotr Szymaniak | 3 | 0 | 3 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | Konrad Chałupka | 13 | 13 | 0 | 3 | 1118 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||
![]() | Dawid Lis | 14 | 14 | 0 | 2 | 1249 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||||
![]() | Wojciech Olejniczak | 11 | 9 | 2 | 2 | 760 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||||
![]() | Tomasz Pawłowski | 9 | 9 | 0 | 1 | 808 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
![]() | Dawid Walkowiak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Całkow. | 3 | 2 | 2 | 12 | ||||||||||
Pomocnik | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
![]() | Łukasz Dudziak | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | Krzysztof Kasperski | 6 | 6 | 0 | 2 | 503 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | Łukasz Maciąg | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | Marcin Majer | 10 | 9 | 1 | 2 | 760 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | Krzysztof Pytlik | 3 | 3 | 0 | 3 | 206 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
![]() | Maciej Rosa | 3 | 0 | 3 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | Dariusz Rybka | 8 | 7 | 1 | 1 | 641 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | Patryk Szmyt | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | Szymon Ławecki | 2 | 2 | 0 | 1 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | Łukasz Grygiel | 10 | 5 | 5 | 4 | 464 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | Mikołaj Kowal | 13 | 13 | 0 | 1 | 1169 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||
![]() | Szymon Lorenz | 2 | 1 | 1 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | Arkadiusz Mirek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | Przemysław Pawłowski | 14 | 13 | 1 | 4 | 1128 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||||
![]() | Mateusz Sobolewski | 3 | 0 | 3 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Całkow. | 5 | 0 | 0 | 7 | ||||||||||
Napastnik | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
![]() | Paweł Mierzński | 7 | 4 | 3 | 2 | 326 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | Łukasz Chałupka | 12 | 12 | 0 | 2 | 1057 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | Jakub Głuszak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | Leszek Kaminiarz | 8 | 5 | 3 | 4 | 454 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | Marcin Nędzyk | 11 | 7 | 4 | 3 | 693 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||
Całkow. | 4 | 0 | 0 | 1 |