Skład: Sokół Włoszakowice | A klasa 2013/14 |
![]() |
Bramkarz | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Grzegorz Gałach | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Całkow. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Obrońca | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
![]() | Konrad Chałupka | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | Łukasz Chałupka | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | Dawid Lis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | Patryk Maćkowiak | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | Artur Nowak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | Tomasz Pawłowski | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
Całkow. | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
Pomocnik | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
![]() | Łukasz Dudziak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | Łukasz Grygiel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | Leszek Kaminiarz | 1 | 0 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | Krzysztof Kasperski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | Mikołaj Kowal | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | Marcin Majer | 1 | 1 | 0 | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | Arkadiusz Maszner | 1 | 1 | 0 | 1 | 64 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
![]() | Oskar Niedziela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | Przemysław Pawłowski | 1 | 1 | 0 | 1 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | Maciej Rosa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | Dawid Walkowiak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | Kamil Zielnica | 1 | 0 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Całkow. | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
Napastnik | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
![]() | Jakub Głuszak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | Tomasz Kamiński | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | Paweł Mierzński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | Marcin Nędzyk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | Dariusz Rybka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | Mateusz Sobolewski | 1 | 0 | 1 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | Patryk Szmyt | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Całkow. | 0 | 0 | 0 | 0 |