Skład: Sokół Włoszakowice | A klasa 2015/16 |
![]() |
Bramkarz | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Grzegorz Gałach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Całkow. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Obrońca | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
![]() | Konrad Chałupka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | Łukasz Chałupka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | Dawid Lis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | Patryk Maćkowiak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | Artur Nowak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | Tomasz Pawłowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Całkow. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Pomocnik | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
![]() | Łukasz Dudziak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | Łukasz Grygiel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | Leszek Kaminiarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | Krzysztof Kasperski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | Mikołaj Kowal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | Marcin Majer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | Arkadiusz Maszner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | Oskar Niedziela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | Przemysław Pawłowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | Maciej Rosa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | Dawid Walkowiak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | Kamil Zielnica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Całkow. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Napastnik | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
![]() | Jakub Głuszak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | Tomasz Kamiński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | Paweł Mierzński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | Marcin Nędzyk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | Dariusz Rybka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | Mateusz Sobolewski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | Patryk Szmyt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Całkow. | 0 | 0 | 0 | 0 |