Info o zespole: Helios Bucz | 2017/18

Historia |
Sezon | Liga | Pozycja | Rozegrane | Punkty | Z/R/P | Bramki | Zawodnicy |
2013/14 | A klasa | 6 | 18 | 27 | 8/3/7 | 35:26 | 0 |
2012/13 | A klasa | 5 | 16 | 23 | 7/2/7 | 34:34 | 0 |
2017/18 | A klasa | 8 | 13 | 19 | 5/4/4 | 30:32 | 0 |
2016/17 | A klasa | 10 | 7 | 8 | 2/2/3 | 11:13 | 0 |
2011/12 | A klasa | 5 | 26 | 37 | 12/1/13 | 50:50 | 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::