Info o zespole: LZS Głuchowo | 2017/18

Historia |
Sezon | Liga | Pozycja | Rozegrane | Punkty | Z/R/P | Bramki | Zawodnicy |
2015/16 | A klasa | 10 | 21 | 23 | 5/8/8 | 31:43 | 0 |
2012/13 | A klasa | 12 | 16 | 13 | 2/7/7 | 20:32 | 0 |
2017/18 | A klasa | 7 | 13 | 21 | 6/3/4 | 25:28 | 0 |
2016/17 | A klasa | 12 | 7 | 7 | 2/1/4 | 17:22 | 0 |
2011/12 | A klasa | 4 | 26 | 43 | 13/4/9 | 49:46 | 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::