Statystyki zespołu: Sokół Włoszakowice | A klasa 2015/16 |
Suma | Dom | Wyjazd | |
---|---|---|---|
Mecze ogółem: | 22 | 11 | 11 |
Mecze rozegrane: | 21 | 10 | 11 |
Zwycięstwa: | 8 | 5 | 3 |
Remisy : | 4 | 3 | 1 |
Porażki: | 9 | 2 | 7 |
Najwyższa wygrana: |
5-0 Sokół Włoszakowice - Gwiazda Siedlec |
1-2 Sokół Wroniawy - Sokół Włoszakowice |
|
Najwyższa przegrana: |
1-6 Sokół Włoszakowice - Sokół Wroniawy |
4-0 Dąb Kębłowo - Sokół Włoszakowice |
|
Bramek (zdobytych straconych) ogółem: | 73 | 37 | 36 |
Bramek ogółem na mecz: | 3.48 | 3.7 | 3.27 |
Bramki zdobyte | 32 | 20 | 12 |
Bramki zdobyte na mecz: | 1.52 | 2 | 1.09 |
Bramki stracone | 41 | 17 | 24 |
Bramki stracone na mecz: | 1.95 | 1.7 | 2.18 |
Bez straty bramki | 3 | 2 | 1 |
Bramek na kolejkę |
---|