Statystyki zespołu: Sokół Włoszakowice | A klasa 2017/18 |
Suma | Dom | Wyjazd | |
---|---|---|---|
Mecze ogółem: | 15 | 9 | 6 |
Mecze rozegrane: | 13 | 7 | 6 |
Zwycięstwa: | 2 | 1 | 1 |
Remisy : | 2 | 2 | 0 |
Porażki: | 9 | 4 | 5 |
Najwyższa wygrana: |
4-1 Sokół Włoszakowice - Gwiazda Siedlec |
3-4 Helios Bucz - Sokół Włoszakowice |
|
Najwyższa przegrana: |
0-3 Sokół Włoszakowice - Helios Czempiń |
6-0 Grom Wolsztyn - Sokół Włoszakowice |
|
Bramek (zdobytych straconych) ogółem: | 56 | 22 | 34 |
Bramek ogółem na mecz: | 4.31 | 3.14 | 5.67 |
Bramki zdobyte | 17 | 9 | 8 |
Bramki zdobyte na mecz: | 1.31 | 1.29 | 1.33 |
Bramki stracone | 39 | 13 | 26 |
Bramki stracone na mecz: | 3 | 1.86 | 4.33 |
Bez straty bramki | 0 | 0 | 0 |
Bramek na kolejkę |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::