Najbliższe spotkanie
Odpoczywamy!
Tabela
# | Zespół | MP | PTS |
---|---|---|---|
1 | Helios Czempiń | 13 | 31 |
2 | Grom Wolsztyn | 13 | 28 |
3 | Brenewia Wijewo | 13 | 25 |
4 | Dąb Boguszyn | 12 | 22 |
5 | Sokół Wroniawy | 13 | 22 |
6 | Sokół Kaszczor | 13 | 21 |
7 | LZS Głuchowo | 13 | 21 |
8 | Helios Bucz | 13 | 19 |
9 | Klon Mochy | 12 | 14 |
10 | Karpik Kopanica | 13 | 14 |
11 | Znicz Obra | 13 | 13 |
12 | Gwiazda Siedlec | 11 | 11 |
13 | Sokół Włoszakowice | 13 | 8 |
14 | Błyskawica Jaromierz | 13 | 3 |
Kalendarz
Strzelcy
|
Zaloguj
Zawodnicy
- A klasa 2017/18
- Konrad Chałupka
- Obrońca
Odwiedza nas 118 gości oraz 0 użytkowników.