| Ranga | Drużyny | Rozegrano | Punkty | Wygrane | Zremisowane | Przegrane | Różnica | Różnica goli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Korona Czernina | 11 | 31 | 10 | 1 | 0 | 63 - 21 | 42 |
| 2 | Korona II Wilkowice | 12 | 26 | 8 | 2 | 2 | 44 - 20 | 24 |
| 3 | Grom Czacz | 12 | 24 | 8 | 0 | 4 | 53 - 18 | 35 |
| 4 | Rydzyniak II Rydzyna | 12 | 22 | 7 | 1 | 4 | 36 - 19 | 17 |
| 5 | Sokół Włoszakowice | 12 | 22 | 7 | 1 | 4 | 41 - 20 | 21 |
| 6 | Kormoran Święciechowa | 12 | 21 | 6 | 3 | 3 | 26 - 16 | 10 |
| 7 | PKS Racot Turew II | 12 | 17 | 5 | 2 | 5 | 20 - 16 | 4 |
| 8 | Iskra Wonieść | 12 | 13 | 4 | 1 | 7 | 21 - 40 | -19 |
| 9 | LZS II Stare Oborzyska | 11 | 13 | 4 | 1 | 6 | 21 - 47 | -26 |
| 10 | Orzeł Lipno | 12 | 12 | 4 | 0 | 8 | 28 - 60 | -32 |
| 11 | Kłos Garzyn | 12 | 12 | 4 | 0 | 8 | 25 - 46 | -21 |
| 12 | Pogoń 1929 II Śmigiel | 12 | 7 | 2 | 1 | 9 | 16 - 32 | -16 |
| 13 | Olimpia Stary Lubosz | 12 | 4 | 1 | 1 | 10 | 22 - 61 | -39 |
powered by JoomSport: WordPress sports plugin
