| Ranga | Drużyny | Rozegrano | Punkty | Wygrane | Zremisowane | Przegrane | Różnica | Różnica goli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Korona Czernina | 14 | 35 | 11 | 2 | 1 | 70 - 27 | 43 |
| 2 | Korona II Wilkowice | 14 | 32 | 10 | 2 | 2 | 51 - 21 | 30 |
| 3 | Sokół Włoszakowice | 14 | 28 | 9 | 1 | 4 | 45 - 20 | 25 |
| 4 | Grom Czacz | 14 | 27 | 9 | 0 | 5 | 57 - 21 | 36 |
| 5 | Rydzyniak II Rydzyna | 14 | 26 | 8 | 2 | 4 | 40 - 22 | 18 |
| 6 | Kormoran Święciechowa | 14 | 24 | 7 | 3 | 4 | 30 - 20 | 10 |
| 7 | PKS Racot Turew II | 13 | 20 | 6 | 2 | 5 | 21 - 16 | 5 |
| 8 | Iskra Wonieść | 14 | 17 | 5 | 2 | 7 | 27 - 41 | -14 |
| 9 | Orzeł Lipno | 14 | 15 | 5 | 0 | 9 | 31 - 63 | -32 |
| 10 | LZS II Stare Oborzyska | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 23 - 53 | -30 |
| 11 | Kłos Garzyn | 13 | 12 | 4 | 0 | 9 | 26 - 50 | -24 |
| 12 | Pogoń 1929 II Śmigiel | 14 | 7 | 2 | 1 | 11 | 16 - 38 | -22 |
| 13 | Olimpia Stary Lubosz | 14 | 4 | 1 | 1 | 12 | 25 - 70 | -45 |
powered by JoomSport: WordPress sports plugin
