Ranga | Drużyny | Rozegrano | Wygrane | Zremisowane | Przegrane | Różnica | Różnica goli | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grom Czacz | 13 | 10 | 1 | 2 | 49 - 19 | 30 | 31 |
2 | Błękitni Kąkolewo | 13 | 9 | 2 | 2 | 46 - 12 | 34 | 29 |
3 | Sporting Przemęt | 13 | 8 | 2 | 3 | 39 - 29 | 10 | 26 |
4 | Korona II Wilkowice | 13 | 6 | 6 | 1 | 38 - 21 | 17 | 24 |
5 | Sokół Włoszakowice | 13 | 7 | 3 | 3 | 55 - 26 | 29 | 24 |
6 | Rydzyniak II Rydzyna | 13 | 7 | 2 | 4 | 24 - 24 | 0 | 23 |
7 | Rywal-Klon Mochy | 13 | 6 | 4 | 3 | 18 - 18 | 0 | 22 |
8 | PKS Racot Turew II | 13 | 6 | 2 | 5 | 24 - 25 | -1 | 20 |
9 | Kormoran Święciechowa | 13 | 5 | 3 | 5 | 31 - 33 | -2 | 18 |
10 | Pogoń 1929 II Śmigiel | 13 | 5 | 2 | 6 | 24 - 31 | -7 | 17 |
11 | Orzeł Lipno | 13 | 4 | 0 | 9 | 27 - 48 | -21 | 12 |
12 | Helios II Bucz | 13 | 2 | 1 | 10 | 14 - 43 | -29 | 7 |
13 | Brenewia II Wijewo | 13 | 2 | 0 | 11 | 22 - 42 | -20 | 6 |
14 | Mat Katarzynin | 13 | 0 | 0 | 13 | 10 - 50 | -40 | 0 |
powered by JoomSport: WordPress sports plugin