Ranga | Drużyny | Rozegrano | Wygrane | Zremisowane | Przegrane | Różnica | Różnica goli | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grom Czacz | 14 | 11 | 1 | 2 | 51 - 19 | 32 | 34 |
2 | Błękitni Kąkolewo | 14 | 10 | 2 | 2 | 57 - 12 | 45 | 32 |
3 | Sporting Przemęt | 14 | 9 | 2 | 3 | 41 - 29 | 12 | 29 |
4 | Sokół Włoszakowice | 14 | 8 | 3 | 3 | 63 - 26 | 37 | 27 |
5 | Rydzyniak II Rydzyna | 14 | 8 | 2 | 4 | 27 - 24 | 3 | 26 |
6 | Korona II Wilkowice | 14 | 6 | 6 | 2 | 39 - 24 | 15 | 24 |
7 | Rywal-Klon Mochy | 14 | 6 | 4 | 4 | 18 - 20 | -2 | 22 |
8 | PKS Racot Turew II | 14 | 6 | 2 | 6 | 26 - 29 | -3 | 20 |
9 | Kormoran Święciechowa | 14 | 5 | 3 | 6 | 31 - 35 | -4 | 18 |
10 | Pogoń 1929 II Śmigiel | 14 | 5 | 2 | 7 | 24 - 39 | -15 | 17 |
11 | Orzeł Lipno | 14 | 5 | 0 | 9 | 31 - 50 | -19 | 15 |
12 | Helios II Bucz | 14 | 2 | 1 | 11 | 14 - 46 | -32 | 7 |
13 | Brenewia II Wijewo | 14 | 2 | 0 | 12 | 22 - 53 | -31 | 6 |
14 | Mat Katarzynin | 14 | 1 | 0 | 13 | 13 - 51 | -38 | 3 |
powered by JoomSport: WordPress sports plugin