Ranga | Drużyny | Rozegrano | Wygrane | Zremisowane | Przegrane | Punkty | Różnica | Różnica goli | Obecna forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GKS Krzemieniewo | 22 | 17 | 1 | 4 | 52 | 77 - 36 | 41 | WPPWW |
2 | Iskra Długie Stare | 22 | 15 | 2 | 5 | 47 | 83 - 40 | 43 | WRWWW |
3 | Brenewia II Wijewo | 22 | 14 | 0 | 8 | 42 | 63 - 44 | 19 | PWPPW |
4 | PKS Racot Turew II | 22 | 13 | 2 | 7 | 41 | 56 - 32 | 24 | WWWWW |
5 | Korona II Wilkowice | 22 | 12 | 2 | 8 | 38 | 52 - 37 | 15 | RPWPW |
6 | Warta II Śrem Amicus Mórka | 22 | 11 | 1 | 10 | 34 | 51 - 47 | 4 | WWWWW |
7 | Sporting Przemęt | 22 | 10 | 3 | 9 | 33 | 70 - 62 | 8 | RWRWP |
8 | Sokół Włoszakowice | 22 | 9 | 5 | 8 | 32 | 49 - 45 | 4 | PWWPP |
9 | Kormoran Święciechowa | 22 | 8 | 3 | 11 | 27 | 50 - 61 | -11 | WRPPP |
10 | Rydzyniak II Rydzyna | 22 | 4 | 6 | 12 | 18 | 36 - 63 | -27 | PPRPP |
11 | Pogoń 1929 II Śmigiel | 22 | 5 | 2 | 15 | 17 | 30 - 67 | -37 | WPPWP |
12 | Helios II Bucz | 22 | 0 | 1 | 21 | 1 | 15 - 98 | -83 | PPPPP |
powered by JoomSport: WordPress sports plugin