Ranga | Drużyny | Rozegrano | Wygrane | Zremisowane | Przegrane | Punkty | Różnica | Różnica goli | Obecna forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GKS Krzemieniewo | 11 | 9 | 1 | 1 | 28 | 41 - 17 | 24 | WWWWP |
2 | Brenewia II Wijewo | 11 | 8 | 0 | 3 | 24 | 37 - 23 | 14 | WWWWW |
3 | Korona II Wilkowice | 11 | 7 | 0 | 4 | 21 | 31 - 14 | 17 | PWWWP |
4 | Sokół Włoszakowice | 11 | 6 | 3 | 2 | 21 | 29 - 19 | 10 | RRRWW |
5 | PKS Racot Turew II | 11 | 7 | 0 | 4 | 21 | 31 - 15 | 16 | WPWWP |
6 | Kormoran Święciechowa | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 | 31 - 30 | 1 | PWWWP |
7 | Sporting Przemęt | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 | 33 - 29 | 4 | WRWPW |
8 | Iskra Długie Stare | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 | 28 - 25 | 3 | WPPRP |
9 | Rydzyniak II Rydzyna | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 20 - 33 | -13 | PRPPP |
10 | Warta II Śrem Amicus Mórka | 11 | 3 | 0 | 8 | 9 | 24 - 29 | -5 | PPWPW |
11 | Pogoń 1929 II Śmigiel | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 | 15 - 36 | -21 | RRPPP |
12 | Helios II Bucz | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 7 - 57 | -50 | PPPPP |
powered by JoomSport: WordPress sports plugin